Home / Products / Stainless Steel Cable Ties / Stainless Steel Cable Ties- Ball-Lock Polyester Coated Ties
Stainless Steel Cable Ties

Stainless Steel Cable Ties- Ball-Lock Polyester Coated Ties

Technical Information
Material: Stainless Steel Grade 304 or316
Coating: Polyester/Epoxy, Nylon 11
Working Temp: -40°Cto 150°C
Description: Black Band with Metallic Buckle
Flammability: Fireproof
Other Properties: UV-resistant, Halogen free, nontoxic

Product Feature
Metalic buckle helps to distinguish from black nylon cable ties.
Polyester coated band provide additional edge protection, prevent the corrosion between dissimilar materials.

CONTACT US
Technical parameter
Item No. Width Length Thickness Max. BundleDia. Min. Bundle Dia. Min. Tensile Strength Recommended
InstallationTool
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch N lbs
Standard Cross Section
FZGSP-4.6*100 4.6 0.18  100 3.9 0.38 0.015 25 1 12.7 0.5 710 160 LQA-S
LQD-S
LQG
LBG
FZGSP-4.6*150 150 5.9 37 1.46
FZGSP-4.6*200 200 7.9 50 1.97
FZGSP-4.6*250 250 9.8 63 2.48
FZGSP-4.6*300 300 11.8 76 2.99
FZGSP-4.6*350 350 13.8 89 3.5
FZGSP-4.6*400 400 15.7 102 4.02
FZGSP-4.6*450 450 17.7 115 4.53
FZGSP-4.6*500 500 19.7 128 5.04
FZGSP-4.6*550 550 21.7 141 5.55
FZGSP-4.6*650 650 25.6 167 6.57
FZGSP-4.6*800 800 31.5 193 7.6
Light-Heavy Cross Section
FZGSP-6.4*150 6.4 0.25 150  5.9  0.35 0.014 37  1.46  12.7 0.50 900 200 LQA-S
LOD-S
LQG
LBG
FZGSP-6.4*200 200  7.9  50  1.97 
FZGSP-6.4*250 250  9.8  63  2.50 
FZGSP-6.4*300 300  11.8  76  3.00 
FZGSP-6.4*350 350  13.8  89  3.51 
FZGSP-6.4*400 400  15.7  102  4.00 
FZGSP-6.4*450 450  17.7  115  4.50 
FZGSP-6.4*500 500  19.7  128  5.00 
FZGSP-6.4*550 550  21.7  141  5.56 
FZGSP-6.4*600 600  23.6  160  6.30 
FZGSP-6.4*800 800  31.5  193  7.60 
Heavy Cross Section
FZGSP-7.9*150 7.9 0.31 150 5.9 0.38 0.015 37 1.46 12.7 0.5 1112 250 LOA-S
LQD-S
LQG
LBG
FZGSP-7.9*200 200 7.9 50 1.97
FZGSP-7.9*250 250 9.8 63 2.5
FZGSP-7.9*300 300 11.8 76 3
FZGSP-7.9*350 350 13.8 89 3.5
FZGSP-7.9*400 400 15.7 102 4
FZGSP-7.9*450 450 17.7 115 4.5
FZGSP-7.9*500 500 19.7 128 5
FZGSP-7.9*550 550 21.7 141 5.56
FZGSP-7.9*600 600 23.6 154 6.07
FZGSP-7.9*650 650 25.6 167 6.58
FZGSP-7.9*800 800 31.5 193 7.6
FZGSP-7.9*1000 1000 39.4 206 8.12
Extra-Heavy Cross Section
FZGSP-12*350 12 0.47 350 13.8 0.5 0.02 78 3.07 25.4 1 1335 300 LQA-S
LQD-S
FZGSP-12*400 400 15.7 102 4.02
FZGSP-12*500 500 19.7 128 5.04
FZGSP-12*600 600 23.6 154 6.06
FZGSP-12*750 700 27.6 188 7.4
FZGSP-12*900 900 35.4 228 8.98
FZGSP-12*1100 1100 43.3 278 10.94
FZGSP-12.7*350 12.7 0.5 350 13.8 0.5 0.02 78 3.07 25.4 1 1335 300 LQA-S
LOD-S
FZGSP-12.7*400 400 15.7 102 4.02
FZGSP-12.7*500 500 19.7 128 5.04
FZGSP-12.7*600 600 23.6 154 6.06
FZGSP-12.7*750 700 27.6 188 7.4
FZGSP-12.7*900 900 35.4 228 8.98
FZGSP-12.7*1100 1100 43.3 278 10.94
Super-Heavy Cross Section
FZGSP-15.9*350 15.9 0.63 350 13.8 0.5 0.02 78 3.07 25.4 1 2000 450 LOA-S
LQD-S
FZGSP-15.9*450 450 17.7 108 4.25
FZGSP-15.9*600 600 23.7 148 5.83
FZGSP-15.9*750 750 27.6 184 7.24
FZGSP-15.9*900 900 31.5 220 8.66
FZGSP-15.9*1100 1100 39.4 272 10.71

Leave your requirements, and we will contact you!

Our Certificate

News